Menu
D'ALEMBERT
Won/coupons: 322/684
Stake: 48680.00
Winnings: 45458.48
Benefit: -3221.52
Yeld: -6.62%
Stake: 48680.00
Winnings: 45458.48
Benefit: -3221.52
Yeld: -6.62%
AKO>2
Won/coupons: 115/248
Stake: 22260.00
Winnings: 22759.20
Benefit: 499.20
Yeld: 2.24%
Stake: 22260.00
Winnings: 22759.20
Benefit: 499.20
Yeld: 2.24%
Archive bets
Won/coupons: 157/429
Stake: 608.00
Winnings: 761.04
Benefit: 153.04
Yeld: 25.17%
Stake: 608.00
Winnings: 761.04
Benefit: 153.04
Yeld: 25.17%
Logging in
Archive main game
Date: 2008-10-29,
Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-29 | football | Sochaux - Lyon (Francja, Ligue 1) | 2 | 1.75 | 0-2 |
| 2008-10-29 | football | Manchester United - West Ham United (Anglia, Premier League) | 1 | 1.20 | 2-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.10 | Win: 210 | Benefit: 110 | |
Date: 2008-10-28, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-28 | football | Fc Volendam - Willem Ii Tilburg (Holandia,Casino Eredivisie) | 1x | 1.60 | 2-2 |
| 2008-10-28 | tenis | Roddick, Andy - Lopez, Feliciano (ATP,Paris) | 1 | 1.52 | 2-0 |
| 2008-10-29 | tenis | Andreev, Igor - Simon, Gilles (ATP,Paris) | 2 | 1.60 | 0-2 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 3.89 | Win: 389 | Benefit: 289 | |
Date: 2008-10-26, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-26 | football | Inter Milan - Genoa (Włochy,Serie A) | 1 | 1.30 | 0-0! |
| 2008-10-26 | football | Panathinaikos - Iraklis Fc (Grecja,Super League) | 1 | 1.25 | 2-2! |
| 2008-10-26 | tenis | Dementieva, Elena - Wozniacki, Caroline (WTA,Luxemburg) | 1 | 1.33 | 2-1 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.16 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-25, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-25 | tenis | Wozniacki, Caroline - Li, Na (WTA,Luxembourg) | 1 | 1.42 | 2-1 |
| 2008-10-25 | football | Lech Poznań - Śląsk Wrocław (Polska,Ekstraklasa) | 1 | 1.45 | 1-1! |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.06 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-24, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-24 | football | Debreceni Vsc - Budapest Honved Fc (Węgry) | 1 | 1.35 | 4-1 |
| 2008-10-24 | football | Fc Den Bosch - Fc Eindhoven (Holandia,Jupiler League) | 1 | 1.40 | 0-2 |
| 2008-10-24 | football | Sporting Fingal - Kildare County (Irlandia,1 Liga) | 1 | 1.35 | 2-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.55 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-23, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-23 | tenis | Simon, Gilles - Seppi, Andreas (ATP,Lyon) | 1 | 1.40 | 2-1 |
| 2008-10-23 | tenis | Murray, Andy - Gulbis, Ernests (ATP,St.Petersburg) | 1 | 1.30 | 2-0 |
| 2008-10-23 | football | Cska Moscow - Deportivo La Coruna (Puchar UEFA) | 1x | 1.20 | 3-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.18 | Win: 218 | Benefit: 118 | |
Date: 2008-10-21, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-21 | football | Sheffield United - Southampton (Anglia,Championship) | 1 | 1.65 | 0-0 |
| 2008-10-21 | football | Manchester United - Glasgow Celtic (UEFA Liga Mistrzów) | 1 | 1.25 | 3-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.06 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-19, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-19 | football | Hull City - West Ham United (Anglia) | 1x | 1.35 | 1-0 |
| 2008-10-19 | football | Betis Sevilla - Mallorca (Hiszpania) | 1 | 1.90 | 3-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.57 | Win: 257 | Benefit: 157 | |
Date: 2008-10-18, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-18 | football | Shakhtar Donetsk - Kryvbas Kryvyi Rih (Ukraina) | 1 | 1.25 | 4-2 |
| 2008-10-18 | football | Newtown - Llanelli (Walia) | 2 | 1.55 | 2-6 |
| 2008-10-18 | football | Wisła Kraków - Piast Gliwice (Polska) | 1 | 1.20 | 2-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.33 | Win: 233 | Benefit: 133 | |
Date: 2008-10-17, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-17 | football | Ado Den Haag - Fc Volendam (Casino Eredivisie) | x2 | 2.10 | 2-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.10 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-14, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-15 | football | Japonia - Uzbekistan (World Cup 2010 Qualifiers - AFC) | 1 | 1.30 | 1-1 |
| 2008-10-15 | football | Irlandia - Cypr (World Cup 2010 Qualifiers - UEFA) | 1 | 1.35 | 1-0 |
| 2008-10-15 | football | Słowacja - Polska (World Cup 2010 Qualifiers - UEFA) | x2 | 1.45 | 2-1 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.54 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-11, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | football | Belgia - Armenia (World Cup 2010 Qualifiers - UEFA) | 1 | 1.25 | 2-0 |
| 2008-10-11 | football | Niemcy - Rosja (World Cup 2010 Qualifiers - UEFA) | powyżej 2,5 | 1.75 | 2-1 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.19 | Win: 219 | Benefit: 119 | |
Date: 2008-10-10, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-10 | tenis | Melzer, Jurgen - Lopez, Feliciano (ATP,Vienna, Austria) | 1 | 1.50 | 1-2 |
| 2008-10-10 | football | Rhyl - Connahs Quay Nomads (Walia,Premier League) | 1 | 1.35 | 2-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.02 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-09, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-09 | tenis | Kohlschreiber, Philipp - Del Potro, Juan Martin (ATP,Vienna, Austria) | 2 | 1.44 | odwołany |
| 2008-10-09 | tenis | Monaco, Juan - Soderling, Robin (ATP,Stockholm, Sweden) | 2 | 1.27 | 0-2 |
| 2008-10-09 | tenis | Nalbandian, David - Johansson, Joachim (ATP,Stockholm, Sweden) | 1 | 1.37 | 2-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 1.74 | Win: 174 | Benefit: 74 | |
Date: 2008-10-05, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | football | Lyngby Bk - Kolding Fc (Dania,Viasat Sport Divisionen) | 1 | 1.60 | 1-1 |
| 2008-10-05 | football | Lech Poznań - Legia Warszawa (Ekstraklasa) | 1x | 1.35 | 0-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.16 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-04, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | football | Sunderland - Arsenal (Anglia,Premier League) | 2 | 1.60 | 1-1 |
| 2008-10-04 | football | Piast Gliwice - ŁKS Łódź (Polska,Ekstraklasa) | 1x | 1.35 | 2-1 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.16 | Win: 0 | Benefit: -100 | |
Date: 2008-10-02, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Sport Dyscypline | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-02 | football | Wisła Kraków - Tottenham Hotspur (Puchar UEFA) | 1x | 1.55 | 1-1 |
| 2008-10-02 | football | Twente Enschede - Stade Rennes (Puchar UEFA) | 1x | 1.30 | 1-0 |
| Bookmaker: Betway | Stake: 100 | AKO: 2.02 | Win: 202 | Benefit: 102 | |


