Menu
D'ALEMBERT
Won/coupons: 322/684
Stake: 48680.00
Winnings: 45458.48
Benefit: -3221.52
Yeld: -6.62%
Stake: 48680.00
Winnings: 45458.48
Benefit: -3221.52
Yeld: -6.62%
AKO>2
Won/coupons: 115/248
Stake: 22260.00
Winnings: 22759.20
Benefit: 499.20
Yeld: 2.24%
Stake: 22260.00
Winnings: 22759.20
Benefit: 499.20
Yeld: 2.24%
Archive bets
Won/coupons: 157/429
Stake: 608.00
Winnings: 761.04
Benefit: 153.04
Yeld: 25.17%
Stake: 608.00
Winnings: 761.04
Benefit: 153.04
Yeld: 25.17%
Logging in
Archiwum
Sport dyscypline: piłka nożna,
Date: 2007-02-24,
Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-24 | Twente - Willem II | 1 | 1.28 | 0:0 |
| 2007-02-24 | Hannover 96 - Borussia D.( goście strzelą gola?) | TAK | 1.34 | 4:2 |
| 2007-02-24 | Charlton - West Ham | 1x | 1.35 | 4:0 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 2.32 | Win: 0 | Benefit: -1 |
Sport dyscypline: piłka nożna, Date: 2007-02-24, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-24 | Twente - Willem II | 1 | 1.28 | 0:0 |
| 2007-02-24 | Hannover 96 - Borussia D.( goście strzelą gola?) | TAK | 1.34 | 4:2 |
| 2007-02-24 | Charlton - West Ham | 1x | 1.35 | 4:0 |
| 2007-02-24 | Liverpool - Sheffield United (goście strzelą gola?) | NIE | 1.75 | 4:0 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 4.05 | Win: 0 | Benefit: -1 |
Sport dyscypline: piłka nożna, Date: 2007-02-20, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-20 | Lille - Manchester United | under 2.5 | 1.55 | 0:1 |
| 2007-02-20 | West Bromwich - Cardiff | 1 | 1.70 | 1:0 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 2.64 | Win: 2.64 | Benefit: 1.64 |
Sport dyscypline: piłka nożna, Date: 2007-02-20, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-20 | Lille - Manchester United | under 2.5 | 1.55 | 0:1 |
| 2007-02-20 | West Bromwich - Cardiff | 1 | 1.70 | 1:0 |
| 2007-02-20 | PSV Eindhoven - Arsenal | x2 | 1.37 | 1:0 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 3.61 | Win: 0 | Benefit: -1 |
Sport dyscypline: piłka nożna, Date: 2007-02-17, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-17 | Stoke - Luton | 1 | 1.65 | 0:0 |
| 2007-02-17 | NEC - RKC Waalwijk | 1 | 1.67 | 1:0 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 2.76 | Win: 0 | Benefit: -1 |
Sport dyscypline: piłka nożna, Date: 2007-02-17, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-17 | Stoke - Luton | 1 | 1.65 | 0:0 |
| 2007-02-17 | NEC - RKC Waalwijk | 1 | 1.67 | 1:0 |
| 2007-02-17 | Heracles Almelo - PSV | 2 | 1.30 | 0:2 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 3.58 | Win: 0 | Benefit: -1 |
Sport dyscypline: piłka nożna, Date: 2007-02-10, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-10 | Newcastle - Liverpool | under 2.5 | 1.80 | 2:1 |
| 2007-02-10 | Manchester U - Charlton | 1 | 1.15 | 2:0 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 2.07 | Win: 0 | Benefit: -1 |
Sport dyscypline: piłka nożna, Date: 2007-02-10, Type of bet: POZIOM 1
| Date | Event | Bet | Rate | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-10 | Newcastle - Liverpool | under 2.5 | 1.80 | 2:1 |
| 2007-02-10 | Manchester U - Charlton | 1 | 1.15 | 2:0 |
| 2007-02-10 | Derby - Hull | 1 | 1.55 | 2:2 |
| Bookmaker: Expekt | Stake: 1 | AKO: 3.21 | Win: 0 | Benefit: -1 |


